Packaging Details : Standard Export Package
Payment Terms : T/T
Finished Surface : Cut Off Tool
Model Number : PE350*750
Brand Name : Kowloon
Compressive Strength (For Crushing) : >300MPA
Min. order : 1 Sets
Main Markets : North America, South America, Southeast Asia, Africa, Mid East, Eastern Asia
Type : Jaw Crusher
Object : Stone, Ore
Production Capacity : 1-100t/H
Crushing Style : Extruding and Milling
Crushing Degree : Coarse Crusher
Drive : Electric
Principle : Roller Culling
HS Code : 8474209000
Tongs' Features : Adjustable Tongs
Cutter Material : Hard Alloy
Place of Origin : China
Trade Terms : FOB
Color : According to Your Requirement
Category : Plastic Crushing Machinery
Model | Feeder Opening (mm) | Max. Feeding Size (mm) | Capacity (t/h) | Motor Power (KW) | Weight (t) |
PE150— 250 | 150— 250 | 125 | 1-5 | 5.5 | 0.8 |
PE250— 400 | 400— 250 | 200 | 5-13 | 15 | 2.8 |
PE400— 600 | 600— 400 | 350 | 15-65 | 30-37 | 6.8 |
PE350— 750 | 350— 750 | 300 | 15-50 | 30-37 | 7.3 |
PE500— 750 | 500— 750 | 425 | 40-125 | 55 | 13 |
PE600— 900 | 900— 600 | 480 | 90-195 | 55-75 | 17.8 |
PE750— 1060 | 1060— 750 | 630 | 110-350 | 110 | 30 |
PE900— 1200 | 900— 1200 | 750 | 220-520 | 132 | 50 |
PE1000— 1200 | 1000— 1200 | 850 | 315-650 | 110 | 51 |
PE1200— 1500 | 1200— 1500 | 950 | 400-850 | 160 | 100.9 |
PEX150— 750 | 150— 750 | 120 | 5-16 | 15 | 3.5 |
PEX250— 750 | 750— 250 | 210 | 15-30 | 22-30 | 5 |
PEX250— 1000 | 1000— 250 | 210 | 15-50 | 30-37 | 7 |
PEX250— 1200 | 1200— 250 | 210 | 20-60 | 37-45 | 8.5 |
PEX300— 1300 | 300x1300 | 250 | 20-120 | 75 | 11 |
![]() |
Jaw Crusher (PE350*750) Images |